いこまいけ高岡 >
射水市 >
海王丸パーク /
伏木の街並み >
伏木港 >
浚渫兼油回収船 白山
シー・クレーン(HIAB Sea Crane 121)
浚渫兼油回収船 白山 シー・クレーン(写真:2013年8月3日 伏木港万葉埠頭にて撮影)
参考データ:HIAB Sea Crane 121-2 性能諸元
クレーン容量 | 13.6t-m (133.0kNm) |
最大作業半径 | 9.7m |
油圧伸縮ブームストローク | 2.2m |
揚程 (取付け面より) | 12.4m |
定格総荷重 | 作業半径(m) -定格荷重(kg) 5.3m - 2550kg 7.5m - 1780kg 9.7m - 1310kg |
定格流量 | 40 - ℓ/min. |
定格圧力 | 24MPa |
旋回角度 | 410° |
クレーン全高(格納時) | 2450mm |
クレーン全幅(格納時) | 3100mm |
アウトリガー最大引出し幅 | mm |
ページ先頭(浚渫兼油回収船 白山:シー・クレーン)へもどる。
Copyright © 2006-2021 Ikomaike TAKAOKA. All Rights Reserved.