いこまいけ高岡 >
立山 >
ハイキングと登山
日本百名山
深田久弥の日本百名山リスト
番号 | 山名 | 標高(m) | 山系 | 都道府県 | 備考 |
1 | 利尻岳(りしりだけ) | 1,721m | 利尻島 | 北海道 | 利尻礼文サロベツ国立公園 |
2 | 羅臼岳(らうすだけ) | 1,660m | 知床半島 | 北海道 | 世界遺産「知床」、知床国立公園 |
3 | 斜里岳(しゃりだけ) | 1,547m | 知床半島 | 北海道 | 斜里岳道立自然公園 |
4 | 阿寒岳(あかんだけ) | 1,499m | 独立峰 | 北海道 | 阿寒摩周国立公園 |
5 | 大雪山(たいせつざん) | 2,291m | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園、北海道の最高峰 |
6 | トムラウシ(とむらうし) | 2,141m | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園 |
7 | 十勝岳(とかちだけ) | 2,077m | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園 |
8 | 幌尻岳(ぽろしりだけ) | 2,052m | 日高山脈 | 北海道 | 日高山脈襟裳国定公園 |
9 | 後方羊蹄山(しりべしやま) | 1,898m | 独立峰 | 北海道 | 支笏洞爺国立公園、別名「蝦夷富士」 |
10 | 岩木山(いわきさん) | 1,625m | 独立峰 | 青森県 | 津軽国定公園、別名「津軽富士」、青森県の最高峰 |
11 | 八甲田山(はっこうださん) | 1,584m | 奥羽山脈 | 青森県 | 十和田八幡平国立公園 |
12 | 八幡平(はちまんたい) | 1,614m | 奥羽山脈 | 岩手県/秋田県 | 十和田八幡平国立公園 |
13 | 岩手山(いわてさん) | 2,038m | 奥羽山脈 | 岩手県 | 十和田八幡平国立公園、岩手県の最高峰 |
14 | 早池峰(はやちね) | 1,917m | 北上山地 | 岩手県 | 早池峰国定公園 |
15 | 鳥海山(ちょうかいさん) | 2,236m | 出羽山地 | 秋田県/山形県 | 鳥海国定公園、山形県の最高峰 |
16 | 月山(がっさん) | 1,984m | 出羽山地 | 山形県 | 磐梯朝日国立公園 |
17 | 朝日岳(あさひだけ) | 1,870m | 朝日山地 | 山形県/新潟県 | 磐梯朝日国立公園 |
18 | 蔵王山(ざおうさん) | 1,841m | 奥羽山脈 | 宮城県/山形県 | 蔵王国定公園、宮城県の最高峰 |
19 | 飯豊山(いいでさん) | 2,128m | 飯豊山地 | 山形県/福島県/新潟県 | 磐梯朝日国立公園 |
20 | 吾妻山(あづまさん) | 2,035m | 奥羽山脈 | 山形県/福島県 | 磐梯朝日国立公園 |
21 | 安達太良山(あだたらやま) | 1,709m | 奥羽山脈 | 福島県 | 磐梯朝日国立公園 |
22 | 磐梯山(ばんだいさん) | 1,816m | 奥羽山脈 | 福島県 | 磐梯朝日国立公園 |
23 | 会津駒ヶ岳(あいづこまがだけ) | 2,133m | 越後山脈 | 福島県 | 尾瀬国立公園 |
24 | 那須岳(なすだけ) | 1,917m | 那須連山 | 福島県/栃木県 | 日光国立公園 |
25 | 魚沼駒ヶ岳(うおぬまこまがたけ) | 2,003m | 越後山脈 | 新潟県 | 越後三山只見国定公園 |
26 | 平ヶ岳(ひらがたけ) | 2,141m | 三国山脈 | 新潟県/群馬県 | 越後三山只見国定公園 |
27 | 巻機山(まきはたやま) | 1,967m | 三国山脈 | 新潟県/群馬県 | 魚沼連峰県立自然公園 |
28 | 燧岳(ひうちだけ) | 2,356m | 越後山脈 | 福島県 | 尾瀬国立公園、福島県の最高峰 |
29 | 至仏山(しぶつさん) | 2,228m | 越後山脈 | 群馬県 | 尾瀬国立公園 |
30 | 谷川岳(たにがわだけ) | 1,977m | 三国山脈 | 新潟県/群馬県 | 上信越高原国立公園 |
31 | 雨飾山(あまかざりやま) | 1,963m | 頸城山塊 | 新潟県/長野県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
32 | 苗場山(なえばさん) | 2,145m | 三国山脈 | 新潟県/長野県 | 上信越高原国立公園 |
33 | 妙高山(みょうこうさん) | 2,454m | 頸城山塊 | 新潟県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
34 | 火打山(ひうちやま) | 2,462m | 頸城山塊 | 新潟県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
35 | 高妻山(たかつまやま) | 2,353m | 戸隠連峰 | 新潟県/長野県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
36 | 男体山(なんたいさん) | 2,486m | 日光連山 | 栃木県 | 日光国立公園 |
37 | 奥白根山(おくしらねさん) | 2,578m | 日光連山 | 栃木県/群馬県 | 日光国立公園、栃木県と群馬県の最高峰 |
38 | 皇海山(すかいさん) | 2,144m | 足尾山地 | 栃木県/群馬県 | 日光国立公園 |
39 | 武尊山(ほたかやま) | 2,158m | 越後山脈 | 群馬県 | |
40 | 赤城山(あかぎやま) | 1,828m | 独立峰 | 群馬県 | 県立赤城公園 |
41 | 草津白根山(くさつしらねさん) | 2,171m | 独立峰 | 群馬県 | 上信越高原国立公園 |
42 | 四阿山(あずまやさん) | 2,354m | 菅平高原 | 群馬県/長野県 | 上信越高原国立公園 |
43 | 浅間山(あさまやま) | 2,568m | 浅間山系 | 群馬県/長野県 | 上信越高原国立公園 |
44 | 筑波山(つくばさん) | 877m | 八溝山地 | 茨城県 | 水郷筑波国定公園 |
45 | 白馬岳(しろうまだけ) | 2,932m | 後立山連峰 | 長野県/富山県 | 中部山岳国立公園 |
46 | 五竜岳(ごりゅうだけ) | 2,814m | 後立山連峰 | 長野県/富山県 | 中部山岳国立公園 |
47 | 鹿島槍ヶ岳(かしまやりがだけ) | 2,889m | 後立山連峰 | 長野県/富山県 | 中部山岳国立公園 |
48 | 剱岳(つるぎだけ) | 2,999m | 立山連峰 | 富山県 | 中部山岳国立公園、氷河が現存(三ノ窓雪渓と小窓雪渓および池ノ谷右俣雪渓) |
49 | 立山(たてやま) | 3,015m | 立山連峰 | 富山県 | 中部山岳国立公園、氷河が現存(御前沢雪渓)、富山県の最高峰(大汝山) |
50 | 薬師岳(やくしだけ) | 2,926m | 飛騨山脈 | 富山県 | 中部山岳国立公園 |
51 | 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2,840m | 飛騨山脈 | 富山県/岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
52 | 水晶岳(すいしょうだけ、黒岳) | 2,986m | 飛騨山脈 | 富山県 | 中部山岳国立公園 |
53 | 鷲羽岳(わしばだけ) | 2,924m | 飛騨山脈 | 長野県/富山県 | 中部山岳国立公園 |
54 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180m | 飛騨山脈 | 長野県/岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
55 | 穂高岳(ほたかだけ) | 3,190m | 飛騨山脈 | 長野県/岐阜県 | 中部山岳国立公園、長野県と岐阜県の最高峰(奥穂高岳) |
56 | 常念岳(じょうねんだけ) | 2,857m | 常念山脈 | 長野県 | 中部山岳国立公園 |
57 | 笠ヶ岳(かさがだけ) | 2,897m | 飛騨山脈 | 岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
58 | 焼岳(やけだけ) | 2,455m | 飛騨山脈 | 長野県/岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
59 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026m | 飛騨山脈 | 長野県/岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
60 | 御嶽山(おんたけさん) | 3,067m | 独立峰 | 長野県/岐阜県 | 御岳県立自然公園(長野県)、御嶽山県立自然公園(岐阜県) |
61 | 美ヶ原(うつくしがはら) | 2,034m | 中信高原 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
62 | 霧ヶ峰(きりがみね) | 1,925m | 中信高原 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
63 | 蓼科山(たてしなやま) | 2,530m | 八ヶ岳連峰 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
64 | 八ヶ岳(やつがたけ) | 2,899m | 八ヶ岳連峰 | 長野県/山梨県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
65 | 両神山(りょうかみさん) | 1,723m | 奥秩父山塊 | 埼玉県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
66 | 雲取山(くもとりやま) | 2,017m | 奥秩父山塊 | 埼玉県/東京都/山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園、東京都の最高峰 |
67 | 甲武信岳(こぶしだけ) | 2,475m | 奥秩父山塊 | 埼玉県/長野県/山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
68 | 金峰山(きんぷさん) | 2,599m | 奥秩父山塊 | 長野県/山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
69 | 瑞牆山(みずがきやま) | 2,230m | 奥秩父山塊 | 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
70 | 大菩薩岳(だいぼさつだけ) | 2,057m | 奥秩父山塊 | 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
71 | 丹沢山(たんざわさん) | 1,673m | 丹沢山地 | 神奈川県 | 丹沢大山国定公園 |
72 | 富士山(ふじさん) | 3,776m | 独立峰 | 山梨県/静岡県 | 富士箱根伊豆国立公園、日本の最高峰、山梨県と静岡県の最高峰 |
73 | 天城山(あまぎさん) | 1,405m | 伊豆半島 | 静岡県 | 富士箱根伊豆国立公園 |
74 | 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) | 2,956m | 木曽山脈 | 長野県 | 中央アルプス県立自然公園 |
75 | 空木岳(うつぎだけ) | 2,864m | 木曽山脈 | 長野県 | 中央アルプス県立自然公園 |
76 | 恵那山(えなさん) | 2,191m | 木曽山脈 | 長野県/岐阜県 | 中央アルプス県立自然公園(長野県)、胞山県立自然公園(岐阜県) |
77 | 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) | 2,967m | 赤石山脈 | 山梨県/長野県 | 南アルプス国立公園 |
78 | 仙丈岳(せんじょうだけ) | 3,033m | 赤石山脈 | 山梨県/長野県 | 南アルプス国立公園 |
79 | 鳳凰山(ほうおうざん) | 2,840m | 赤石山脈 | 山梨県 | 南アルプス国立公園 |
80 | 北岳(きただけ) | 3,193m | 赤石山脈 | 山梨県 | 南アルプス国立公園 |
81 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3,190m | 赤石山脈 | 山梨県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
82 | 塩見岳(しおみだけ) | 3,052m | 赤石山脈 | 長野県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
83 | 悪沢岳(わるさわだけ) | 3,141m | 赤石山脈 | 長野県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
84 | 赤石岳(あかいしだけ) | 3,120m | 赤石山脈 | 長野県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
85 | 聖岳(ひじりだけ) | 3,013m | 赤石山脈 | 長野県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
86 | 光岳(てかりだけ) | 2,591m | 赤石山脈 | 長野県/静岡県 | 南アルプス国立公園 |
87 | 白山(はくさん) | 2,702m | 両白山地 | 岐阜県/石川県 | 白山国立公園 |
88 | 荒島岳(あらしまだけ) | 1,523m | 越美山地 | 福井県 | 奥越高原県立自然公園 |
89 | 伊吹山(いぶきやま) | 1,377m | 伊吹山地 | 岐阜県/滋賀県 | 琵琶湖国定公園、滋賀県の最高峰 |
90 | 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | 1,695m | 台高山脈 | 三重県/奈良県 | 吉野熊野国立公園、三重県の最高峰 |
91 | 大峰山(おおみねさん) | 1,915m | 紀伊山地 | 奈良県 | 吉野熊野国立公園、奈良県の最高峰 |
92 | 大山(だいせん) | 1,729m | 中国山地 | 鳥取県 | 大山隠岐国立公園、鳥取県の最高峰 |
93 | 剣山(つるぎさん) | 1,955m | 四国山地 | 徳島県 | 剣山国定公園、徳島県の最高峰 |
94 | 石鎚山(いしづちさん) | 1,982m | 四国山地 | 愛媛県 | 石鎚国定公園、愛媛県の最高峰 |
95 | 九重山(くじゅうさん) | 1,791m | 九重火山群 | 大分県 | 阿蘇くじゅう国立公園、大分県の最高峰 |
96 | 祖母山(そぼさん) | 1,756m | 九州山地 | 大分県/宮崎県 | 祖母傾国定公園、宮崎県の最高峰 |
97 | 阿蘇山(あそさん) | 1,592m | 阿蘇カルデラ | 熊本県 | 阿蘇くじゅう国立公園 |
98 | 霧島山(きりしまやま) | 1,700m | えびの高原 | 宮崎県/鹿児島県 | 霧島錦江湾国立公園 |
99 | 開聞岳(かいもんだけ) | 924m | 南薩火山群 | 鹿児島県 | 霧島錦江湾国立公園 |
100 | 宮ノ浦岳(みやのうらだけ) | 1,936m | 屋久島 | 鹿児島県 | 屋久島国立公園、鹿児島県の最高峰 |
ページ先頭(北アルプス登山:日本百名山)へもどる。
Copyright © 2006-2021 Ikomaike TAKAOKA. All Rights Reserved.