山名(標高) | 三角点 | 登山口 |
中山(標高 1,255.2m) | 無し | 馬場島 |
クズバ山(標高 1,876m) | 無し | |
猫又山(標高 2,378.2m) | 三等三角点「猫又」 | |
大猫山(標高 2,100m) | 三等三角点「鬼場倉」 | |
赤谷山(標高 2,260m) | 無し | |
大倉山(標高 1,443.2m) | 三等三角点「土倉」 | 上市町桑首谷(県道333号剣岳公園線から林道) |
千石城山(標高 757.6m) | 三等三角点「蓬沢」 | 上市川第2ダム近く |
高峰山(標高 957.9m) | 二等三角点「上原」 | |
鍋冠山(標高 900m) | 無し | |
城ヶ平山(標高 446.5m) | 三等三角点「大岩」 | 上市町大岩 |
ハゲ山(標高 464.7m) | なし | 上市町西種の水上地区 |
来拝山(標高 899.5m) | 三等三角点「蛇喰」 | 立山青少年自然の家 |
大辻山(標高 1,361.0m) | 二等三角点「烏帽子岩」 | 立山青少年自然の家近く |
尖山(標高 559.3m) | 二等三角点「布ヶ滝」 | 地鉄横江駅近く |
大日岳(標高 2,498.2m) | 二等三角点「大日山」 | 称名平 |
七姫山(標高 1,335m) | 無し | 県道立山称名線・七姫平 |
鍬崎山(標高 2,089.8m) | 二等三角点「鍬崎山」 | 立山山麓スキー場、あわすのスキー場 |
極楽坂山(標高 1,043.4m) | 三等三角点「極楽坂」 | |
瀬戸蔵山(標高 1,320m) | 無し | |
大品山(標高 1,404.1m) | 三等三角点「大品」 | |
毛勝山(標高 2,414.5m) | 二等三角点「毛勝谷」 | 片貝東又発電所近く |
塔倉山(標高 726.5m) | 三等三角点「塔ノ倉」 | 立山町目桑 |
吉峰山(標高 370m) | 無し | グリーンパーク吉峰 |
鉢伏山(標高 1,781.7m) | 三等三角点「鉢伏」 | 有峰林道 小口川線 フロヤ谷 |
高頭山(標高 1,203.3m) | 二等三角点「小原」 | 熊野川ダム上流 |
白倉山(標高 878.6m) | 三等三角点「白金」 | 魚津市虎谷集落 |
濁谷山(標高 1,237.9m) | 一等三角点「濁谷山」 | 魚津市虎谷近くから造林作業路に入る |
大平山(標高 1,084.9m) | 三等三角点「大平」 | 魚津市、平沢池ノ原林道 |
僧ヶ岳(標高 1,855.5m) | 二等三角点「尾ノ沼」 |
黒部市宇奈月温泉、 魚津市の片貝東又発電所 |
駒ヶ岳(標高 2,002.5m) | 三等三角点「嘉嘉堂」 | |
烏帽子山(標高 1,274.1m) | 三等三角点「烏帽子山」 | |
大地山(標高 1,167m) | 無し | 無創塾(富山県下新川郡朝日町蛭谷) |